相關(guān)文章
產(chǎn)品中心
您的位置
首頁 產(chǎn)品中心移動(dòng)照明SFW6180/UN 高效照明燈具- 產(chǎn)品名稱:SFW6180/UN 高效照明燈具
- 更新時(shí)間:2024-09-22
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 產(chǎn)品外觀:查看大圖
- 產(chǎn)品概述
SFW6180/UN高效照明燈具 |
SFW6180/UN適用環(huán)境 |
適用于各大型施工作業(yè)、維護(hù)搶修、事故處理和搶險(xiǎn)救災(zāi)等工作現(xiàn)場(chǎng)對(duì)長(zhǎng)距離、大面積高亮度泛光照明的需求。 |
SFW6180/UN產(chǎn)品特點(diǎn) | |
產(chǎn)品性能 | 本產(chǎn)品*按照國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),IP65防護(hù)等級(jí),具有優(yōu)良的性能及防靜電效果,可在各種工作所安全工作。 |
燈頭配置 | 燈盤由2個(gè)150W氣體放電燈燈頭組成,照明亮度高,覆蓋范圍大,照射距離遠(yuǎn),燈泡壽命長(zhǎng)。 |
照射范圍 | 燈具采用三節(jié)伸縮桿作為升降調(diào)節(jié)方式,手動(dòng)操作可根據(jù)照明高度要求迅速升降燈盤,zui大升起高度為2.5米; 每盞燈可單獨(dú)做上下左右調(diào)節(jié),整個(gè)燈盤可以伸縮桿為軸心做360°水平旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)大范圍的泛光照明和相對(duì)集中的投光照明。 |
照明時(shí)間 | 使用發(fā)電機(jī)組供電時(shí),一次注滿燃油可連續(xù)工作6小時(shí)以上; 使用220V市電供電則可以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作。 |
操作方便 | 燈具由燈架和發(fā)電機(jī)座上下兩部分組成,輕便并易于組合、拆卸、移動(dòng)和搬運(yùn),操作簡(jiǎn)單,適用性強(qiáng)。 |
防水耐用 | 燈具整體采用各種金屬材料制作,結(jié)構(gòu)緊湊,質(zhì)量穩(wěn)定,性能可靠,能在惡劣環(huán)境和氣候條件下正常工作。 |
為您訂制 | 為滿足用戶個(gè)性化的需求,如SFW6180/UN高效照明燈具的標(biāo)準(zhǔn)配置不能滿足用戶的工作需要,我司可以根據(jù)客戶的要求如(燈盤的燈頭數(shù)量、功率、泛光或聚光、伸縮氣缸升起高度及發(fā)電機(jī)的配備)等進(jìn)行定做。 |
SFW6180/UN技術(shù)參數(shù) | |||||
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 單位 | 數(shù)值 | ||
1 | 額定電壓 | V | AC220 | ||
2 | 光源功率(歐司朗金鹵燈) | W | 2×150 | ||
3 | 發(fā)電機(jī)組 | 發(fā)電機(jī)組輸出電壓 | V | AC220/12V | |
連續(xù)工作時(shí)間 | H | 6 | |||
發(fā)電機(jī)組額定輸出功率 | W | 650 | |||
油箱額容量 | L | 4.2 | |||
4 | 氣桿zui大升高 | M | 2.5 | ||
5 | 氣桿zui小升高 | M | 1.4 | ||
6 | 外形尺寸 | Mm | 1155×445×215 | ||
7 | 性能 | 防護(hù)等級(jí) | 國標(biāo) | IP65 | |
防腐等級(jí) | WF2 | ||||
8 | 重量 | kg | 38 |
服務(wù) |
感謝購買公司的產(chǎn)品,本公司產(chǎn)品嚴(yán)格按照ISO9001:2008質(zhì)量體系進(jìn)行質(zhì)量控制,產(chǎn)品在合同質(zhì)保期內(nèi)實(shí)行質(zhì)量三包。 SFW6180/UN高效照明燈具嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),所有原材料及配件均選用優(yōu)等品。便攜產(chǎn)品實(shí)行四年質(zhì)保,質(zhì)保期內(nèi)在正常使用條件下,出現(xiàn) 一切質(zhì)量問題我方將及時(shí)給予維修或更換。所供產(chǎn)品在質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題,維修費(fèi)用由我司承擔(dān)。 |