相關(guān)文章
產(chǎn)品中心
您的位置
首頁 產(chǎn)品中心移動照明微型防爆手電筒供應(yīng)海洋王JW7301/HL“JW7301/HL”微型防爆電筒- 產(chǎn)品名稱:供應(yīng)海洋王JW7301/HL“JW7301/HL”微型防爆電筒
- 更新時間:2024-09-22
- 產(chǎn)品型號:
- 產(chǎn)品外觀:查看大圖
- 產(chǎn)品概述
供應(yīng)海洋王JW7301/HL“JW7301/HL”微型防爆電筒 |
JW7301/HL適用環(huán)境 |
適用于易燃易爆場所,JW7301/HL可滿足油田、石化、冶金、消防、船舶等行業(yè)巡視、檢修時的便攜式照明、同時也適合安裝在頭盔上。 |
供應(yīng)海洋王JW7301/HL“JW7301/HL”微型防爆電筒
產(chǎn)品特點 | |
產(chǎn)品性能 | *按照GB3836.1-2000和3836.2-2000要求設(shè)計,*按照國家防爆標準生產(chǎn),隔爆型zui高防爆等級,具有優(yōu)良的防爆性能及防靜電效果,可在各種易燃易爆場所安全工作; 本質(zhì)安全型防爆等級,滿足Ⅰ、Ⅱ區(qū)安全工作的要求。 |
高效可靠 | 采用大功率超高亮度固態(tài)冷光源,發(fā)熱量低,工作電流小,防爆性能優(yōu)良,工作壽命長,可達到免維護的效果; 反光杯的反射層采用特殊工藝真空鍍膜,反光率高; 采用PWM脈寬調(diào)制技術(shù)/IC芯片程序控制,光照度始終*; 高能鋰離子電池,充放電性能優(yōu)良,安全環(huán)保,自放電率低; 光源采用美國*1WLED光源,發(fā)光效率高,光通量85Lm,光源壽命達到100000小時。 |
防水耐用 | 采用輕質(zhì)合金精密加工而成,抗強力碰撞和沖擊,耐高低溫。 |
智能保護 | 尾部選用脈沖開關(guān)技術(shù),兩檔開關(guān)保護控制,具有強光、工作光兩種光設(shè)計,按動按鈕可進行自由轉(zhuǎn)換; 采用芯片控制,具有恒流輸出,防止過充、過放、短路等保護功能,電池充滿電后自動轉(zhuǎn)換至涓流充電。 |
靈活便捷 | 可采用手提、腰挎、袋裝等便攜方式,攜帶非常方便。 |
為您訂制 | 為滿足用戶個性化的需求,如JW7301/HL微型防爆電筒的標準配置不能滿足用戶的工作需要,我司可以根據(jù)客戶的要求進行定做。 |
供應(yīng)海洋王JW7301/HL“JW7301/HL”微型防爆電筒
L技術(shù)參數(shù) | |||||
序號 | 參數(shù)名稱 | 單位 | 數(shù)值 | ||
1 | 額定電壓 | V | 3.7 | ||
2 | 額定容量 | Ah | 1.4 | ||
3 | 光源功率(LED) | W | 1 | ||
4 | 性能 | 防爆標志 | 國標 | ExdⅡCT4 | |
防護等級 | IP65 | ||||
防腐等級 | WF2 | ||||
5 | 平均使用壽命 | h | 100000 | ||
6 | 連續(xù)放電時間 | 強光 | h | >5 | |
工作光 | >10 | ||||
7 | 充電時間 | h | <5 | ||
8 | 電池使用壽命 | 循環(huán) | 約1000 | ||
9 | 外形尺寸 | 長 | mm | 114.5 | |
直徑Ø | 23.2 | ||||
10 | 重量 | kg | 0.1 |
感謝購買本公司的產(chǎn)品,公司先后通過ISO9001質(zhì)量體系認證、國家防爆電氣認證中心等部門認證,產(chǎn)品自購買之日起3年內(nèi),在正常使用情況下,產(chǎn)品出現(xiàn)任何故障由本公司負責(zé)維修(免材料費和修理費),3年后只收取成本費。便攜式、移動式燈具燈泡保用1年,LED固態(tài)光源保用2年。
電器有限公司生產(chǎn)防爆熒光燈,防爆泛光燈,防爆無極燈,LED防爆燈,低壓礦用防爆燈具,內(nèi)場強光防爆泛光燈,防爆凈化燈,防爆啟動器,防爆馬路燈,防爆軸流風(fēng)機,防爆應(yīng)急燈,防爆標志燈,防爆安全出口燈,防爆空調(diào),防爆軟管,防爆機。。。。歡迎前來咨詢?。?!